ANTA-Größentabellen
Herrengröße
ZOLL
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brustumfang (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
Taillenumfang (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Hüftumfang (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
Körpergröße (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" |
CM
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brustumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
Taillenumfang (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
Hüftumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
Körpergröße (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 175-188 | 175-188 | 175-188 |
So messen Sie
Nehmen Sie ein Maßband zur Hand und folgen Sie diesen Schritten, um die perfekte Passform zu gewährleisten.
1. Brustumfang: an der breitesten Stelle messen.
2. Taille: um die schmalste Stelle herum.
3. Hüfte: um die breiteste Stelle herum, dabei die Füße zusammenstellen.
4. Körpergröße: vom Scheitel bis zum Boden, dabei eine aufrechte Haltung einnehmen.

Herrengröße
ZOLL
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taillenumfang (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
Hüftumfang (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 |
Körpergröße (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" | 5'9" - 6'2" |
CM
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taillenumfang (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
Hüftumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
Körpergröße (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 175-188 | 175-188 | 175-188 |
So messen Sie
Nehmen Sie ein Maßband zur Hand und folgen Sie diesen Schritten, um die perfekte Passform zu gewährleisten.
1. Taille: um die schmalste Stelle herum.
2. Hüfte: um die breiteste Stelle herum, dabei die Füße zusammenstellen.
3. Körpergröße: vom Scheitel bis zum Boden, dabei eine aufrechte Haltung einnehmen.

Herrengröße
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| CHN | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 325 | 335 |
| UK | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Fußlänge (in) | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.7 | 13.2 |
| Fußlänge (cm) | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 29.9 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.5 |
Damengröße
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| CHN | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Fußlänge (in) | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.4 |
| Fußlänge (cm) | 22.1 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26 |
So messen Sie Ihre Füße richtig
Die empfohlene Methode, um Ihre Füße zu messen, ist wie folgt:

Sie benötigen:
- Ein Blatt Papier
- Einen Bleistift
- Einen Bleistift
Methode:
1. Stellen Sie sich auf das Blatt Papier.
2. Markieren Sie mit dem Bleistift die Spitze Ihres längsten Zehs und die Ferse auf dem Blatt Papier.
3. Heben Sie Ihren Fuß ab und messen Sie die Entfernung zwischen den beiden Markierungen in Zentimetern/Zoll.
4. Überprüfen Sie die ANTA-Größentabelle oben, um Ihre richtige Größe zu finden.
Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln:
- Für die beste Passform messen Sie Ihre Füße am Ende des Tages, da sie im Laufe des Tages durch Wärme und Aktivität anschwellen. Vermeiden Sie die Messung am Morgen.
- Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass ein Fuß etwas länger als der andere ist. Verwenden Sie das längere Maß, um Ihre Größe anhand unserer Größentabelle zu bestimmen. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
US | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 | 14-17 | 18-20 |
UK | 1.5-4.5 | 5.5-7.5 | 8.5-12.5 | 13.5-15.5 | - |
EU | 35-37 | 38-42 | 43-47 | 48-51 | 52-54 |
| CM | 26-28 |
US | 1.5Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y | 7Y | 8Y |
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CHN | 205 | 215 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| UK | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Fußlänge (in) | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
| Fußlänge (cm) | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
So messen Sie Ihre Füße richtig
Die empfohlene Methode, um Ihre Füße zu messen, ist wie folgt:

Sie benötigen:
- Ein Blatt Papier
- Einen Bleistift
- Einen Bleistift
Methode:
1. Stellen Sie sich auf das Blatt Papier.
2. Markieren Sie mit dem Bleistift die Spitze Ihres längsten Zehs und die Ferse auf dem Blatt Papier.
3. Heben Sie Ihren Fuß ab und messen Sie die Entfernung zwischen den beiden Markierungen in Zentimetern/Zoll.
4. Überprüfen Sie die ANTA-Größentabelle oben, um Ihre richtige Größe zu finden.
Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln:
- Für die beste Passform messen Sie Ihre Füße am Ende des Tages, da sie im Laufe des Tages durch Wärme und Aktivität anschwellen. Vermeiden Sie die Messung am Morgen.
- Bitte beachten Sie, dass es normal ist, dass ein Fuß etwas länger als der andere ist. Verwenden Sie das längere Maß, um Ihre Größe anhand unserer Größentabelle zu bestimmen. Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Join The ANTA Tribe
By submitting your email, you acknowledge and agree to share your information with ANTA. Your information will be processed in accordance with our privacy policy.
Thanks for registering!
